SONY α7 III
SONY α7 III
¥11,000
商品説明
| タイプ | ミラーレス |
| レンズマウント | α Eマウント |
| 画素数 | 2530万画素(総画素) 2420万画素(有効画素) |
| 撮像素子 | フルサイズ 35.6mm × 23.8mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO50~204800 |
| 記録フォーマット | JPEG / RAW |
| 連写撮影 | Hi+:最高約10コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 92.16万ドット |
| ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED Tru-Finder |
| ローパスフィルターレス | - |
| ファインダー倍率 | 0.78倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100 / 100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-FZ100 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:610枚 液晶モニタ使用時:710枚 |
| 記録メディア | SDカード / SDHCカード / SDXCカード メモリースティックPRO Duo / PRO-HG Duo |
| スロット | ダブルスロット(SDカード / SD・MSカード) |
| その他機能 | 防塵・防滴:○ 手ブレ補正機構:○(5軸) 自分撮り機能:- タッチパネル:○ ゴミ取り機構:○ 内蔵フラッシュ:- タイムラプス:- ライブビュー:○ 可動式モニタ:チルト可動式液晶 GPS:- USB充電:○ RAW+JPEG同時記録:○ バルブ:○ RAW:14bit タイム:- PictBridge対応:- セルフタイマー:10 / 5 / 2秒 |
| インターフェース | マイクロUSB / USB Type-C / HDMIマイクロ |
| 起動時間 | - |
| AFセンサー測距点 | フルサイズ:693点(位相差) APS-C読み出し時:299点(位相差) APS-Cレンズ時:221点(位相差) / 425点(コントラスト) |
| 動画撮影 | 4K対応:○ 動画記録画素数:4K(3840×2160) / 30p ファイル形式:XAVC S / AVCHD Ver.2.0準拠 映像圧縮方式:MPEG-4 AVC / H.264 |
| 音声録音 | 内蔵ステレオマイク 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック、XLRアダプターキット(別売) |
| 音声記録方式 | LPCM 2ch / Dolby Digital(AC-3)2ch ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 |
| ネットワーク | Wi-Fi:○ Bluetooth:Bluetooth 4.1 BLE:- Wi-Fi Direct対応:○ NFC:○ |
| サイズ・重量 | 幅 × 高さ × 奥行き:126.9 × 95.6 × 73.7 mm 重量:約650g(バッテリー・メモリーカード含む) 約565g(本体のみ) |
こちらもおすすめです
Espressivo
カメラのレンタル・販売
兵庫県丹波市山南町和田145-1

